meta data for this page

Recalculations - Copper (Cu)

The changes in the National Total reported for 1990 (-12.6 t | -2 %) are dominated by a revision in NFR 2.C.7.a with -10.5 kt or -19.8 %).

Table 1: Changes in emission estimates for 1990

Submission 2020 Submission 2021 Difference Reasoning
NFR Sector [t] relative see description and reasoning in:
NATIONAL TOTAL 632,76 620,19 -12,56 -1,99% sub-category chapters
NFR 1 - Energy 538,92 538,12 -0,80 -0,15% sub-category chapters
1.A.2.g vii 0,0064 0,0065 0,0001 1,60% here
1.A.3.a i(i) NE 0,000003 0,000003 here
1.A.3.a ii(i) 0,0003 0,0000 -0,0002 -84,90% here
1.A.3.b i 0,1655 0,1656 0,0001 0,07% here
1.A.3.b ii 0,0087 0,0063 -0,0024 -27,37% here
1.A.3.b iii 0,0585 0,0609 0,0024 4,14% here
1.A.3.b iv 0,0024 0,0022 -0,0001 -6,18% here
1.A.3.b vi 270,49 269,69 -0,80 -0,30% here
1.A.4.a ii 0,00103 0,00104 0,00001 0,94% here
1.A.4.c ii 1,1131 1,1130 -0,0001 -0,01% here
NFR 2 - IPPU 93,77 82,00 -11,76 -12,55% sub-category chapters
2.C.7.a 53,12 42,60 -10,53 -19,82% here
2.G 37,79 36,56 -1,24 -3,28% here
NFR 3 - Agriculture NA
NFR 5 - Waste 0,07 0,07 0,00 0,00%
NFR 6 - Other NA

The changes in the National Total reported for 2018 (-20.7 t | -3.4 %) are dominated by a revision in NFR 2.C.7.a with -17 kt or -48 %).

Table 1: Changes in emission estimates for 2018

Submission 2020 Submission 2021 Difference Reasoning
NFR Sector [t] relative see description and reasoning in:
NATIONAL TOTAL 606,15 585,42 -20,73 -3,42% sub-category chapters
NFR 1 - Energy 514,19 513,08 -1,11 -0,22% sub-category chapters
1.A.1.a 8,93 8,97 0,04 0,44% here
1.A.1.b 4,69 4,14 -0,55 -11,76% here
1.A.1.c 0,056 0,060 0,005 8,07% here
1.A.2.g vii 0,0060 0,0064 0,0005 7,89% here
1.A.2.g viii 0,40 0,34 -0,06 -15,31% here
1.A.3.a i(i) NE 0,000001 0,000001 here
1.A.3.a ii(i) 0,00004 0,00003 -0,00001 -36,34% here
1.A.3.b i 0,159 0,161 0,003 1,78% here
1.A.3.b ii 0,0211 0,0213 0,0002 1,09% here
1.A.3.b iii 0,088 0,085 -0,003 -3,34% here
1.A.3.b iv 0,0019 0,0019 0,0000 -1,19% here
1.A.3.b vi 396,525 395,938 -0,59 -0,15% here
1.A.3.b vii 0,0379 0,0378 -0,0001 -0,28% here
1.A.3.c 97,85 97,79 -0,06 -0,06% here
1.A.3.d ii 0,60 0,64 0,04 6,96% here
1.A.4.a i 1,58 1,39 -0,19 -12,01% here
1.A.4.a ii 0,0010 0,0008 -0,0001 -15,33% here
1.A.4.b i 2,15 2,36 0,21 9,95% here
1.A.4.b ii 0,36 0,34 -0,02 -4,76% here
1.A.4.c i 0,0824 0,0825 0,0001 0,13% here
1.A.4.c ii 0,60 0,66 0,06 9,18% here
1.A.4.c iii 0,050 0,052 0,002 3,03% here
1.A.5.b 0,0090 0,0092 0,0003 2,91% here
NFR 2 - IPPU 91,89 72,27 -19,62 -21,35% sub-category chapters
2.A.3 0,410 0,408 -0,002 -0,38% here
2.C.7.a 35,22 18,19 -17,02 -48,34% here
2.G 56,24 53,65 -2,59 -4,60% here
NFR 3 - Agriculture NA
NFR 5 - Waste 0,07 0,07 0,00 0,00%
NFR 6 - Other NA