The table below shows the key category analysis for the current reporting year. Dominant source categories vary largely for different pollutants. The key category analysis was carried out in accordance with the EMEP/UNECE guidebook for the base year (1990/1995/2000) and the actual year. Due to missing information on uncertainties, a tier 1 key category analysis was selected. Thus, the table gives âLâ for category-pollutant combinations being key categories because of the high level of emissions. âTâ indicates key categories resulting from trend analysis.
Pollutant | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Category Code | NOx | NMVOC | SO2 | NH3 | PM2.5 | PM10 | TSP | BC | CO | Pb | Cd | Hg | As | Cr | Cu | Ni | Se | Zn | PCDD/F | B(a)P | B(b)F | B(k)F | I(x)P | PAH1-4 | HCB | PCBs |
1.A.1.a | L/T | -/- | L/T | -/- | L/T | L/T | L/T | -/- | L/- | -/- | L/T | L/T | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | L/T | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | L/- | -/- |
1.A.1.b | -/- | -/- | L/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | L/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | IE | IE | IE | -/- | -/- | -/- |
1.A.1.c | L/T | -/- | L/T | -/- | -/T | -/T | L/T | -/- | -/- | -/- | L/T | L/T | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- |
1.A.2.a | -/T | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | NE | -/- | IE | IE | -/- | NE | NE | NE | NE | NE | NE | -/- | -/- | NE | NE | NE | -/- | NA | NA |
1.A.2.b | -/- | -/- | -/- | -/- | IE | IE | IE | IE | -/- | IE | IE | IE | IE | IE | IE | IE | IE | IE | IE | IE | IE | IE | IE | IE | IE | IE |
1.A.2.c | IE: Energy-related emissions from power plants and boiler systems are reported in NFR 1.A.2.g vii whereas process related emissions aire reported in NFR 2.B. | |||||||||||||||||||||||||
1.A.2.d | IE: Emissions from power plants and boiler systems are reported in NFR 1.A.2.g viii whereas all process-related emissions as well as emissions from black liquor incineration are reported in NFR 2.H.1. | |||||||||||||||||||||||||
1.A.2.e | -/- | -/- | -/- | -/- | IE | IE | IE | IE | -/- | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NA | NA |
1.A.2.f | -/- | -/- | -/- | -/- | IE | IE | IE | IE | -/- | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
1.A.2.g.vii | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | L/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | NE | NE |
1.A.2.g.viii | L/T | -/- | L/T | -/- | L/- | -/- | L/T | -/- | -/- | -/- | L/T | L/T | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | L/T | -/- | IE | IE | IE | -/T | -/- | -/- |
1.A.3.a.ii.(i) | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | NE | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | NA | NA |
1.A.3.a.i.(i) | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | NE | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | NA | NA |
1.A.3.b.i | L/T | L/T | -/- | -/- | L/T | L/T | -/- | L/T | L/T | L/T | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | NE | -/- |
1.A.3.b.ii | L/- | -/- | -/- | -/- | L/T | L/T | -/- | L/T | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | NE | -/- |
1.A.3.b.iii | L/T | -/- | -/- | -/- | L/T | L/T | -/- | L/T | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | NE | -/- |
1.A.3.b.iv | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | NE | -/- |
1.A.3.b.v | NA | L/T | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
1.A.3.b.vi | NA | NA | NA | NA | L/- | L/- | L/- | L/- | - | L/- | -/- | NA | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | NA | -/- | -/- | NE | -/- | -/- | NA | NA |
1.A.3.b.vii | NA | NA | NA | NA | L/- | L/- | L/- | NE | -/- | -/- | -/- | NA | -/- | -/- | -/- | -/- | NE | -/- | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
1.A.3.c | -/- | -/- | -/- | -/- | L/- | L/- | L/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- |
1.A.3.di(ii) | IE | IE | IE | IE | IE | IE | IE | IE | IE | IE | IE | IE | IE | IE | IE | IE | IE | IE | IE | IE | IE | IE | IE | IE | IE | IE |
1.A.3.d.ii | L/- | -/- | -/- | -/- | L/T | -/T | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- |
1.A.3.e.i | -/- | -/- | -/- | NA | -/- | -/- | -/- | NE | -/- | NA | NA | -/- | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
1.A.3.e.ii | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
NOx | NMVOC | SO2 | NH3 | PM2.5 | PM10 | TSP | BC | CO | Pb | Cd | Hg | As | Cr | Cu | Ni | Se | Zn | PCDD/F | B(a)P | B(b)F | B(k)F | I(x)P | PAH1-4 | HCB | PCBs | |
1.A.4.a.i | -/- | L/T | -/- | -/- | L/T | L/T | L/T | L-/- | L/T | L/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | NE | -/- | L/- | - | - | - | - | L/- | -/- | -/- |
1.A.4.a.ii | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | NE | NE |
1.A.4.b.i | L/- | L/- | L/T | -/- | L/T | L/T | L/T | L/- | L/T | -/- | -/- | L/- | -/- | -/- | -/- | -/- | NE | -/- | L/- | -/- | -/- | -/- | -/- | L/T | L/- | -/- |
1.A.4.b.ii | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | NE | NE |
1.A.4.c.i | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | NE | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- |
1.A.4.c.ii | L/- | -/- | -/- | -/- | L/T | L/T | -/- | L/T | L/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | NE | NE |
1.A.4.c.iii | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- |
1.A.5.a | -/- | L/T | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | NE | NE | -/- | NE | NE | NE | NE | NE | NE | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | - |
1.A.5.b | -/T | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- |
1.B.1.a | NA | -/- | NA | NA | -/- | -/- | -/- | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
1.B.1.b | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | L/T | -/- | -/- | NA | NA | -/- | NA | NA | NA | NA | NA | NA | -/- | - | - | - | - | -/T | NA | NA |
1.B.1.c | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
1.B.2.a.i | NA | -/- | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | -/- | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
1.B.2.a.iv | -/- | -/- | -/- | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
1.B.2.a.v | NA | -/T | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
1.B.2.b | -/- | -/- | -/- | NA | NA | NA | NA | NA | -/- | NA | NA | -/- | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
1.B.2.c | -/- | -/- | -/- | NA | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | NA | NA | -/- | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
1.B.2.d | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
2.A.1 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/T | -/T | -/- | NE | -/- | -/- | -/- | L/- | NE | NE | NE | NE | NE | NE | -/- | -/- | IE | IE | IE | -/- | -/- | -/- |
2.A.2 | -/- | -/- | -/- | IE | -/- | -/- | -/- | NE | -/- | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
2.A.3 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | NE | -/- | -/- | -/- | NA | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
2.A.5.a | NA | NA | NA | NA | L/- | L/T | L/- | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
2.A.5.b | NA | NA | NA | NA | -/- | L/T | L/- | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
2.A.5.c | IE | IE | IE | IE | IE | IE | IE | IE | IE | IE | IE | IE | IE | IE | IE | IE | IE | IE | IE | IE | IE | IE | IE | IE | IE | IE |
2.A.6 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | L/- | NA | IE | NE | NE | NE | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
NOx | NMVOC | SO2 | NH3 | PM2.5 | PM10 | TSP | BC | CO | Pb | Cd | Hg | As | Cr | Cu | Ni | Se | Zn | PCDD/F | B(a)P | B(b)F | B(k)F | I(x)P | PAH1-4 | HCB | PCBs | |
2.B.1 | -/- | NA | NA | -/- | NA | NA | NA | NA | -/- | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
2.B.2 | -/- | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
2.B.3 | -/- | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | -/- | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
2.B.5 | NA | NA | NA | NA | -/- | -/- | -/- | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
2.B.6 | -/- | NA | -/- | NA | NA | NA | -/- | NA | -/- | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
2.B.7 | NA | NA | NA | -/- | NE | NE | -/- | NE | - | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
2.B.10.a | NA | -/- | L/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | NA | NA | -/- | NA | NA | NA | NA | NA | NA | -/- | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
2.B.10.b | NA | -/- | NA | NA | IE | IE | IE | NE | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
2.C.1 | -/- | -/- | L/- | -/- | L/T | L/T | -/- | NE | L/- | L/T | L/T | L/T | NE | -/- | NE | -/- | NE | NE | L/T | NE | NE | NE | NE | L/T | L/- | -/- |
2.C.2 | NE | NE | NE | NA | -/- | -/- | -/- | NE | NE | NE | NE | NE | NA | NE | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
2.C.3 | -/- | NE | -/- | NA | -/- | -/- | -/- | NE | -/- | -/- | -/- | -/- | NA | NA | NA | NA | NA | NA | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | L/T | - |
2.C.4 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
2.C.5 | NA | NA | -/- | NA | -/- | -/- | -/- | NE | NA | -/- | -/- | -/- | -/- | NA | -/- | NA | NE | -/- | -/- | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
2.C.6 | NA | NA | -/- | NA | -/- | -/- | -/- | NE | NA | -/- | -/- | -/- | -/- | NA | NA | NA | NE | -/- | -/- | NA | NA | NA | NA | NA | NA | -/- |
2.C.7.a | NA | NA | -/- | NA | -/- | -/- | -/- | NE | NA | -/- | L/- | -/- | -/- | NA | -/- | NE | NE | -/- | -/- | NA | NA | NA | NA | NA | L/- | - |
2.C.7.b | NE | NE | -/- | NE | NR | NR | -/- | NR | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | -/- | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE |
2.C.7.c | NA | NA | NE | NA | -/- | -/- | L/T | NE | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
2.C.7.d | IE | IE | IE | IE | IE | IE | IE | IE | IE | IE | IE | IE | IE | IE | IE | IE | IE | IE | IE | IE | IE | IE | IE | IE | IE | IE |
2.D.3.a | NA | L/- | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
2.D.3.b | -/- | -/- | -/- | NA | -/- | -/- | -/- | NE | IE | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NE | NE | NE | NE | NE | NA | NA |
2.D.3.c | NA | -/- | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NE | NE | NE | NE | NE | NA | NA |
2.D.3.d | NA | L/T | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
2.D.3.e | NA | L/T | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
2.D.3.f | NA | -/- | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
2.D.3.g | NA | L/- | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | -/- | NA | NA | -/- | NA | -/- | -/- | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
2.D.3.h | NA | L/T | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
2.D.3.i | NA | L/T | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
2.G | -/- | L/- | -/- | -/- | L/- | L/- | -/- | -/- | -/- | -/- | L/- | NA | NA | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | NA |
NOx | NMVOC | SO2 | NH3 | PM2.5 | PM10 | TSP | BC | CO | Pb | Cd | Hg | As | Cr | Cu | Ni | Se | Zn | PCDD/F | B(a)P | B(b)F | B(k)F | I(x)P | PAH1-4 | HCB | PCBs | |
2.H.1 | -/- | -/- | -/- | NE | -/- | -/- | -/- | NE | -/- | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
2.H.2 | NA | -/- | NA | NA | -/- | -/- | -/- | NE | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
2.H.3 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
2.I | NA | -/- | NA | NA | -/- | -/- | -/- | NE | IE | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
2.J | NO: There is no POP-production occuring in Germany. | |||||||||||||||||||||||||
2.K | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NE |
2.L | NA | NA | NA | NA | L/- | L/T | L/T | NE | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
3.B.1.a | -/- | L/- | NA | L/- | L/- | -/- | -/- | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
3.B.1.b | -/- | L/T | NA | L/T | -/- | -/- | -/- | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
3.B.2 | -/- | -/- | NA | -/- | -/- | -/- | -/- | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
3.B.3 | -/- | -/- | NA | L/T | -/- | -/- | L/- | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
3.B.4.a | IE | IE | NA | IE | IE | IE | IE | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
3.B.4.d | -/- | -/- | NA | -/- | -/- | -/- | -/- | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
3.B.4.e | -/- | -/- | NA | -/- | -/- | -/- | -/- | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
3.B.4.f | IE | IE | NA | IE | IE | IE | IE | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
3.B.4.g.i | -/- | -/- | NA | -/- | -/- | -/- | L/- | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
3.B.4.g.ii | -/- | -/- | NA | -/- | -/- | -/- | -/- | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
3.B.4.g.iii | -/- | -/- | NA | -/- | -/- | -/- | -/- | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
3.B.4.g.iv | -/- | -/- | NA | -/- | -/- | -/- | -/- | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
3.B.4.h | -/- | -/- | NA | -/- | -/- | -/- | -/- | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
3.D.a.1 | L/T | NA | NA | L/T | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
3.D.a.2.a | L/- | IE | NA | L/T | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
3.D.a.2.b | -/- | NA | NA | -/- | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
3.D.a.2.c | -/- | NA | NA | L/T | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
3.D.a.3 | -/- | IE | NA | -/- | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
NOx | NMVOC | SO2 | NH3 | PM2.5 | PM10 | TSP | BC | CO | Pb | Cd | Hg | As | Cr | Cu | Ni | Se | Zn | PCDD/F | B(a)P | B(b)F | B(k)F | I(x)P | PAH1-4 | HCB | PCBs | |
3.D.a.4 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
3.D.b | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
3.D.c | NA | NA | NA | NA | -/- | L/- | L/- | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
3.D.d | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
3.D.e | NA | -/- | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
3.D.f | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | L/- | NA |
3.F | NO: Field burning of agricultural residues is not occuring in Germany. | |||||||||||||||||||||||||
3.I | -/- | NA | NA | -/- | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
5.A | NA | -/- | NA | NA | -/- | -/- | -/- | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
5.B.1 | NA | NA | NA | -/- | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
5.B.2 | NA | NA | NA | -/- | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
5.C.1.a | NO | |||||||||||||||||||||||||
5.C.1.b.i | NO | |||||||||||||||||||||||||
5.C.1.b.ii | NO | |||||||||||||||||||||||||
5.C.1.b.iii | NO | |||||||||||||||||||||||||
5.C.1.b.iv | NO | |||||||||||||||||||||||||
5.C.1.b.v | -/- | -/- | -/- | NA | -/- | -/- | -/- | NE | -/- | -/- | -/- | -/- | NE | NE | NE | NE | NE | NE | -/- | -/- | -/- | NE | -/- | -/- | -/- | -/- |
5.C.1.b.vi | NO | |||||||||||||||||||||||||
5.C.2 | -/- | -/- | -/- | NE | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | NE | NE | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | NE | NE |
5.D.1 | NA | -/- | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
5.D.2 | NA | -/- | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
5.D.3 | NO | |||||||||||||||||||||||||
5.E | NE | NE | NE | NE | L/- | -/- | -/- | -/- | NE | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | NE | NE | NE | L/- | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE |
6.A | NA | NA | NA | -/- | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
|
According to guidebook section 2.4.3 parties to the convention have to assess qualitative criteria to identify key categories. The German inventory has been carefully checked and it was found that no additional categories need to be marked as key categories.
The results of the KCA, as presented above, are carefully checked each year and are an integral part of both the inventory planning and the QA/QC activities. Key categories receive greater attention when quality control measures are taken and their methods are regularly checked for appropriateness. Where needed, key categories are more likely to have research funded that aims at moving them to a higher tier method.